ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 大江町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
李田沢 | 16-11 | 土石流 | 大江町大字本郷戌 | H20年1月29日 | 県告第86号 | - | - |
伏熊沢 | 16-27 | 土石流 | 大江町大字三郷丙 |
H20年1月29日 R1年12月10日 |
県告第86号 県告第504号 |
H20年1月29日 - |
県告第90号 - |
三平浦沢 | 16-33 | 土石流 | 大江町大字三郷丙 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
深沢 | 16-02 | 土石流 | 大江町大字三郷乙 | H20年1月29日 | 県告第86号 | - | - |
大坂 | 16-34 | 土石流 | 大江町大字富沢 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
おかし沢 | 16-32 | 土石流 | 大江町大字橋上 | H20年1月29日 | 県告第86号 | - | - |
市の沢 | 1-2505 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字本郷戊 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
藤田1 | 1-2503-1 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字藤田 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
藤田2 | 1-2503-2 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字藤田 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
裏山 | 2-2528 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字富沢 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
顔好甲 | 2-2524 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字顔好甲 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
用 | 2-2529 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字三郷甲 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
松保 | 2-2510 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字小清 | H20年1月29日 | 県告第86号 | H20年1月29日 | 県告第90号 |
須の沢 | 16-18 | 土石流 | 大江町大字柳川 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
青柳 | 16-37 | 土石流 | 大江町大字柳川 |
H21年9月8日 R1年12月10日 |
県告第810号 県告第504号 |
- | - |
湯の沢 | 16-8 | 土石流 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
入間沢 | 16-4 | 土石流 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
楢山沢 | 16-5 | 土石流 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
古寺沢 | 16-29 | 土石流 | 大江町大字古寺 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
水神沢 | 16-36 | 土石流 | 大江町大字古寺 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
コギタ沢 | 16-15 | 土石流 | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
イドク沢 | 16-20 | 土石流 | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
中森沢 | 16-12 | 土石流 | 大江町大字塩ノ平 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
堂屋敷 | 16-35 | 土石流 | 大江町大字堂屋敷 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
伝毛沢 | 16-19 | 土石流 | 大江町大字本郷甲 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
高野沢 | 16-30 | 土石流 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
裏沢 | 16-31 | 土石流 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
取の木沢 | 16-6 | 土石流 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
要害沢 | 16-28 | 土石流 | 大江町大字貫見 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
平畠沢 | 16-17 | 土石流 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
地蔵川 | 16-7 | 土石流 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
後沢 | 16-16 | 土石流 | 大江町大字小清 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
山梨沢 | 16-22 | 土石流 | 大江町大字小清 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
荻野沢 | 16-26 | 土石流 | 大江町大字荻野 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
浅山沢 | 16-10 | 土石流 | 大江町大字十八才甲 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
抜隠沢 | 16-H01 | 土石流 | 大江町大字十八才甲 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
大久保沢 | 16-3 | 土石流 | 大江町大字十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
楢山-1 | 107-1 | 地滑り | 大江町大字楢山、十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
楢山-2 | 107-2 | 地滑り | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
小釿-1 | 108-1 | 地滑り | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
小釿-2 | 108-2 | 地滑り | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
小釿-3 | 108-3 | 地滑り | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
小釿ー4 | 108-4 | 地滑り | 大江町大字小釿、橋上 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
ヒデリ田 | 106 | 地滑り | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
貫見-1 | 105-1 | 地滑り | 大江町大字貫見、黒森 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
貫見-2 | 105-2 | 地滑り | 大江町大字貫見 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
貫見-3 | 105-3 | 地滑り | 大江町大字貫見、月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
中沢口-1 | 104-1 | 地滑り | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
中沢口-2 | 104-2 | 地滑り | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
中沢口-3 | 104-3 | 地滑り | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
材木 | 109 | 地滑り | 大江町大字材木、橋上、顔好甲 | H21年9月8日 | 県告第810号 | - | - |
樽水-1 | 1-2501-1 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
樽水-2 | 1-2501-2 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
青柳 | 2-2501 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字柳川 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
引土 | 2-2502 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字柳川 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
長畑 | 2-2503 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字柳川 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
七夕畑 | 2-2504 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字柳川 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
楢山1 | 2-2515 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
楢山2 | 2-2516 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
楢山3 | 2-2517 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
楢山4 | 2-2518 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字楢山 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
小釿 | 2-2523 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字小釿 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
上北山 | 2-2525 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字本郷丙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
祭田 | 2-2512 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
祭田2 | 2-25H006 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
高野 | 2-2513 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
川の上 | 2-2514 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
貫見2 | 2-2511 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字貫見 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
貫見1 | 2-2530 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字月布 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
向田 | 1-2502 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
平畠 | 2-2505 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
中沢口 | 2-2506 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
滝ノ沢 | 2-2507 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
沢口 | 1-25H002 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 |
H21年9月8日 R1年12月10日 |
県告第810号 県告第504号 |
H21年9月8日 R1年12月10日 |
県告第818号 県告第505号 |
中沢口2 | 1-25H003 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
滝ノ沢2 | 2-25H004 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
小清 | 2-2508 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字小清 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
小清2 | 2-25H005 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字小清 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
滝ノ上 | 2-2509 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字小清 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
大久保 | 2-2519 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
大久保乙 | 2-2520 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
大久保乙2 | 2-25H007 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
大平 | 2-2521 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字十八才乙 | H21年9月8日 | 県告第810号 | H21年9月8日 | 県告第818号 |
長坂沢 | 16-21 | 土石流 | 大江町大字橋上 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
弁財天 | J-02 | 土石流 | 大江町大字左沢 |
H22年7月30日 R1年12月10日 |
県告第660号 県告第504号 |
H22年7月30日 - |
県告第662号 - |
葛沢 | 1-2504 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字本郷甲 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
久保1 | 2-25H011 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字橋上、顔好甲 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
久保2 | 2-25H010 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字顔好乙 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
前山 | 2-25H012 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字橋上 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
台の上 | 2-2527 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字左沢 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
左沢1 | 2-25H008 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字左沢 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
左沢2-1 | 2-25H009-01 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字左沢 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
左沢2-2 | 2-25H009-02 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字左沢 | H22年7月30日 | 県告第660号 | - | - |
左沢裏山 | 1-25H013 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字左沢 | H22年7月30日 | 県告第660号 | H22年7月30日 | 県告第662号 |
木ノ沢 | 14-30 | 土石流 | 寒河江市大字柴橋、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | H27年12月15日 | 県告第1045号 |
田ノ沢 | J16-H001 | 地滑り | 大江町大字柳川 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
道海 | J16-H004 | 地滑り | 大江町大字沢口 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
阿ヨシ | J16-H005 | 地滑り | 大江町大字沢口 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
横道 | J16-H006 | 地滑り | 大江町大字小清 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
中の畑 | J16-H007 | 地滑り | 大江町大字黒森 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
所部 | J16-H008 | 地滑り | 大江町大字所部 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | - | - |
松川 | 2-2109 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字松川、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | H27年12月15日 | 県告第1045号 |
柴橋1 | 2-21H022 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字柴橋、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1043号 | H27年12月15日 | 県告第1045号 |
小漆川 | 1-25H014 | 急傾斜地の崩壊 | 大江町大字沢口 | R1年12月10日 |
県告第504号 |
R1年12月10日 |
県告第505号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部西村山河川砂防課 電話:0237-86-8128
お問い合わせ