更新日:2026年8月28日
ここから本文です。
令和6年7月の大雨により、山形県内では道路、河川、砂防施設などに甚大な被害が発生しました。
庄内総合支庁管内においても、公共土木施設を中心に多数の被害が生じたことから、現在、復旧工事を順次進めています。本ページでは、被災箇所の状況や復旧工事の進捗、関連事業の概要についてお知らせします。
なお、現在も一部区間では通行規制を行っている箇所があります。最新の通行規制情報は、「山形県の通行規制情報」をご確認ください。
| 項目 | 金額 | 箇所数 |
|---|---|---|
| 道路関係 | 約20億円 | 51箇所 |
| 河川砂防関係(荒瀬川助成事業区間除く) | 約51億円 | 121箇所 |
| 計 | 約71億円 | 172箇所 |





| 路線名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 国道112号 | 3箇所 | 3箇所 |
| 国道344号 | 22箇所 | 11箇所 |
| 県道60号酒田遊佐線 | 6箇所 | 5箇所 |
| 県道61号菅野代堅苔沢線 | 1箇所 | 1箇所 |
| 県道351号たらのき代大網線 | 1箇所 | 1箇所 |
| 県道362号海ヶ沢松山線 | 1箇所 | 1箇所 |
| 県道363号田沢下新田線 | 1箇所 | 1箇所 |
| 県道366号升田観音寺線 | 5箇所 | 4箇所 |
| 県道368号鳥海公園青沢線 | 6箇所 | 0箇所 |
| 県道371号菅里直世下野沢線 | 2箇所 | 2箇所 |
| 県道373号杉沢南鳥海停車場線 | 3箇所 | 2箇所 |
一般国道344号の管内において、郡界~北青沢(L=8.1km)を通行止めを行い、復旧工事を行っています。
一般国道344号復旧工事進捗状況(令和8年6月30日現在)(PDF:871KB)
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 京田川 | 6箇所 | 0箇所 |
| 藤島川 | 5箇所 | 1箇所 |
| 今野川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 相沢川 | 6箇所 | 4箇所 |
| 田沢川 | 13箇所 | 0箇所 |
| 楯山川 | 7箇所 | 0箇所 |
| 三栗谷沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 小林川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 中野俣川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 相掛沢川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 吉ヶ沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 藤里川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 山寺川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 三瀬川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 立谷沢川 | 3箇所 | 0箇所 |
| 安世波川 | 3箇所 | 0箇所 |
| 山造川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 仲沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 田沢川田沢川ダム | 1箇所 | 0箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 大山川 | 3箇所 | 3箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 月光川 | 3箇所 | 0箇所 |
| 滝渕川 | 2箇所 | 0箇所 |
| 庄内高瀬川 | 2箇所 | 0箇所 |
| 野沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 地抜川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 山田川 | 2箇所 | 0箇所 |
| 庄内熊野川 | 6箇所 | 0箇所 |
| 大樽川 | 2箇所 | 0箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 日向川 | 11箇所 | 10箇所 |
| 荒瀬川 | 4箇所 | 4箇所 |
| 石田川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 大平沢川 | 4箇所 | 0箇所 |
| 芦沢川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 姥ヶ沢川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 小屋渕川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 白玉川 | 4箇所 | 4箇所 |
| 不動沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 前の川 | 3箇所 | 0箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 新井田川 | 8箇所 | 0箇所 |
| 寺田川 | 1箇所 | 0箇所 |
| 境川 | 2箇所 | 0箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 五十川 | 1箇所 | 1箇所 |
| 河川名 | 箇所数 | 完成箇所 |
|---|---|---|
| 熊沢川 | 1箇所 | 0箇所 |
荒瀬川は甚大な被害が発生したことから、再度災害防止のため河道の掘削や拡幅等を行うことを復旧方針とした災害復旧助成事業の採択を受けました。
詳細設計に基づき用地調査を進めながら、着工可能な箇所から順次施工を行っています。

小屋渕川では、土石流の発生により河道が埋塞するとともに、下流の住宅地にも土砂が堆積する被害が発生しました。
このため、災害関連緊急砂防事業の採択を受け、応急対策工事としてブロック堰堤およびワイヤーネットの整備を令和7年7月に完了しました。
現在は、砂防堰堤の本体工事を進めています。
小屋渕川砂防堰堤工事進捗状況(令和8年7月31日現在)(PDF:141KB)
関連リンク
お問い合わせ